国联安鑫乾混合C

(004082)公募混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.68% 0.03 56.17 0.00% 0.00 (0.00%)
2 600900 长江电力 2.76% 1.20 27.29 0.00% 0.00 (0.00%)
3 600426 华鲁恒升 1.80% 0.61 17.79 0.00% 0.00 (0.00%)
4 002594 比亚迪 1.53% 0.06 15.12 0.00% 0.04 (66.67%)
5 601238 广汽集团 1.47% 1.20 14.56 0.00% -0.30 (-25.00%)
6 603035 常熟汽饰 1.03% 0.58 10.20 0.00% 新增
7 601233 桐昆股份 0.74% 0.54 7.29 0.00% 0.00 (0.00%)
8 600926 杭州银行 0.72% 0.50 7.12 0.00% 新增
9 000933 神火股份 0.61% 0.36 6.04 0.00% 0.16 (44.44%)
10 600309 万华化学 0.47% 0.05 4.61 0.00% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.43% 0.03 61.35 31.37% 0.00 (0.00%)
2 600900 长江电力 2.46% 1.20 27.74 14.19% 0.00 (0.00%)
3 601238 广汽集团 2.02% 1.50 22.86 11.69% 0.80 (53.33%)
4 600036 招商银行 1.87% 0.50 21.10 10.79% 0.00 (0.00%)
5 600426 华鲁恒升 1.58% 0.61 17.81 9.11% 0.00 (0.00%)
6 601233 桐昆股份 0.76% 0.54 8.58 4.39% 0.00 (0.00%)
7 601799 星宇股份 0.76% 0.05 8.55 4.37% 新增
8 002192 融捷股份 0.68% 0.05 7.68 3.93% 0.02 (40.00%)
9 002594 比亚迪 0.59% 0.02 6.67 3.41% 新增
10 603755 日辰股份 0.36% 0.10 4.11 2.10% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.74% 0.03 51.57 0.00% 0.00 (0.00%)
2 600900 长江电力 2.43% 1.20 26.40 0.00% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 2.15% 0.50 23.40 0.00% 0.00 (0.00%)
4 600426 华鲁恒升 1.83% 0.61 19.87 0.00% 0.00 (0.00%)
5 601238 广汽集团 1.37% 1.33 14.94 0.00% 0.63 (47.37%)
6 601233 桐昆股份 0.87% 0.54 9.44 0.00% 0.00 (0.00%)
7 601799 星宇股份 0.60% 0.05 6.50 0.00% 新增
8 002192 融捷股份 0.53% 0.05 5.72 0.00% 0.02 (40.00%)
9 600111 北方稀土 0.43% 0.12 4.65 0.00% 0.00 (0.00%)
10 002594 比亚迪 0.42% 0.02 4.60 0.00% 新增
显示全部持仓明细>>