国联鑫价值混合C

(004837)公募权益主动型混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688629 华丰科技 0.35% 0.18 33.75 0.00% 新增
2 600546 山煤国际 0.33% 2.93 32.02 0.00% 新增
3 600188 兖矿能源 0.28% 1.50 26.66 0.00% 新增
4 601398 工商银行 0.26% 3.58 25.31 0.00% 新增
5 601288 农业银行 0.25% 4.00 24.28 0.00% 新增
6 688981 中芯国际 0.25% 0.15 23.82 0.00% 新增
7 601825 沪农商行 0.23% 2.90 21.72 0.00% -0.10 (-3.45%)
8 688313 仕佳光子 0.23% 0.12 22.16 0.00% 新增
9 601688 华泰证券 0.22% 1.00 20.62 0.00% 新增
10 600030 中信证券 0.21% 0.70 20.11 0.00% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601825 沪农商行 0.94% 3.00 27.33 0.00% -1.00 (-33.33%)
2 688425 铁建重工 0.46% 2.50 13.47 0.00% 新增
3 600674 川投能源 0.41% 0.80 11.91 0.00% 0.00 (0.00%)
4 601225 陕西煤业 0.35% 0.40 10.24 0.00% 0.12 (30.00%)
5 601916 浙商银行 0.31% 3.00 9.00 0.00% 0.00 (0.00%)
6 300274 阳光电源 0.26% 0.05 7.54 0.00% 新增
7 601187 厦门银行 0.26% 1.00 7.65 0.00% 0.00 (0.00%)
8 688303 大全能源 0.22% 0.30 6.30 0.00% 新增
9 601998 中信银行 0.20% 0.70 5.82 0.00% -0.50 (-71.32%)
10 001301 尚太科技 0.20% 0.08 5.94 0.00% 新增
显示全部持仓明细>>