鹏华中证500指数(LOF)C

(006938)公募股票型LOF指数型
2.2607 0.36%+0.0080
单位净值 [2025-12-30]
2.2607
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:5.77%
  • 最近一季:0.80%
  • 最近半年:25.38%
  • 今年以来:126.07%
  • 最近一年:27.57%
  • 最近两年:41.10%
  • 最近三年:32.51%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-01-22
  • 基金经理:余展昌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华中证500指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.76% 2.75 785.12 1.87% 0.09 (3.38%)
2 000988 华工科技 0.94% 4.51 417.55 0.99% 0.09 (2.03%)
3 300450 先导智能 0.69% 4.98 309.86 0.74% 4.98 (100.00%)
4 688521 芯原股份 0.66% 1.60 292.60 0.70% 0.05 (2.91%)
5 002558 巨人网络 0.62% 6.15 277.86 0.66% 6.15 (100.00%)
6 300803 指南针 0.61% 1.63 272.92 0.65% 1.63 (100.00%)
7 600580 卧龙电驱 0.54% 4.97 240.86 0.57% 4.97 (100.00%)
8 300207 欣旺达 0.51% 6.71 226.73 0.54% 6.71 (100.00%)
9 002156 通富微电 0.50% 5.52 221.74 0.53% 5.52 (100.00%)
10 600988 赤峰黄金 0.50% 7.56 223.62 0.53% 0.25 (3.42%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.05% 2.66 357.45 1.10% 0.00 (新增)
2 000988 华工科技 0.61% 4.42 208.02 0.64% 0.00 (新增)
3 600988 赤峰黄金 0.53% 7.31 181.87 0.56% 0.00 (新增)
4 300339 润和软件 0.52% 3.50 177.91 0.55% 0.00 (新增)
5 002966 苏州银行 0.51% 19.64 172.42 0.53% 0.00 (新增)
6 600839 四川长虹 0.46% 16.22 157.66 0.49% 0.00 (新增)
7 601162 天风证券 0.45% 31.17 153.67 0.47% 0.00 (新增)
8 601555 东吴证券 0.45% 17.46 152.76 0.47% 0.00 (新增)
9 689009 九号公司 0.44% 2.52 149.12 0.46% 0.00 (新增)
10 688521 芯原股份 0.44% 1.55 149.93 0.46% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 0.82% 7.90 284.28 0.87% -0.67 (-7.82%)
2 002625 光启技术 0.74% 6.81 257.49 0.79% -0.60 (-8.10%)
3 300476 胜宏科技 0.64% 2.73 221.16 0.68% 2.73 (100.00%)
4 002384 东山精密 0.58% 6.17 202.01 0.62% -0.53 (-7.91%)
5 000988 华工科技 0.54% 4.54 186.75 0.57% -0.40 (-8.09%)
6 300339 润和软件 0.54% 3.60 186.91 0.57% -0.30 (-7.69%)
7 600988 赤峰黄金 0.50% 7.52 172.21 0.53% 7.52 (100.00%)
8 600839 四川长虹 0.50% 16.68 171.30 0.52% -1.41 (-7.79%)
9 688521 芯原股份 0.49% 1.58 167.87 0.51% 1.58 (100.00%)
10 603893 瑞芯微 0.48% 0.95 164.63 0.50% 0.95 (100.00%)
显示全部持仓明细>>