建信中短债纯债债券A
(006989)公募债券型- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.43%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:1.78%
- 最近两年:4.11%
- 最近三年:7.81%
- 成立以来:26.47%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0672 | 1.2449 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0671 | 1.2448 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0671 | 1.2448 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0670 | 1.2447 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0670 | 1.2447 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0670 | 1.2447 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0670 | 1.2447 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0669 | 1.2446 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0669 | 1.2446 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0668 | 1.2445 | +0.00% |
更新日期:2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信中短债纯债债券A | 0.02% | 0.11% | 0.43% | 1.13% | 1.78% | 1.32% |
| 同类型排名 | 3921/7964 | 2976/7964 | 3445/7964 | 3512/7964 | 3039/7964 | 3857/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

李峰 上任时间:2019-03-08
李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰 展开∨ 收起∧

李菁 上任时间:2022-01-20
李菁女士:硕士,定收益投资部总经理,2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强基金的基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧