永赢高端制造混合C

(007114)公募混合型高端制造
1.9827 -0.38%-0.0076
单位净值 [2025-12-30]
1.9827
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:16.49%
  • 最近一季:14.20%
  • 最近半年:99.69%
  • 今年以来:98.25%
  • 最近一年:109.97%
  • 最近两年:146.51%
  • 最近三年:105.80%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2019-11-01
  • 基金经理:胡泽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.88亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
实时情况
永赢高端制造混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 9.89% 16.43 6632.46 10.45% 5.99 (57.38%)
2 300502 新易盛 9.71% 17.81 6515.10 10.26% 5.59 (45.74%)
3 300394 天孚通信 9.68% 38.69 6492.85 10.23% 21.96 (131.23%)
4 300476 胜宏科技 8.01% 18.82 5373.11 8.46% 7.67 (68.79%)
5 688205 德科立 6.66% 36.92 4467.96 7.04% 29.22 (379.50%)
6 002463 沪电股份 6.43% 58.75 4316.36 6.80% 26.47 (82.00%)
7 601138 工业富联 5.76% 58.57 3866.21 6.09% 58.57 (100.00%)
8 300548 长芯博创 5.70% 35.99 3824.66 6.03% 20.93 (138.98%)
9 002916 深南电路 3.74% 11.58 2509.34 3.95% 11.58 (100.00%)
10 002384 东山精密 3.46% 32.50 2323.75 3.66% 32.50 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 9.26% 12.22 1552.44 9.91% 0.00 (新增)
2 300308 中际旭创 9.09% 10.44 1522.78 9.72% 0.00 (新增)
3 300476 胜宏科技 8.94% 11.15 1498.34 9.57% 0.00 (新增)
4 002463 沪电股份 8.20% 32.28 1374.48 8.78% 0.00 (新增)
5 300394 天孚通信 7.97% 16.73 1336.04 8.53% 0.00 (新增)
6 300204 舒泰神 7.39% 33.23 1238.81 7.91% 0.00 (新增)
7 300548 博创科技 6.00% 15.06 1005.56 6.42% 0.00 (新增)
8 301392 汇成真空 4.21% 5.92 705.95 4.51% 0.00 (新增)
9 603950 长源东谷 3.54% 23.67 592.46 3.78% 0.00 (新增)
10 688205 德科立 2.88% 7.70 482.68 3.08% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300681 英搏尔 9.68% 42.12 1554.23 10.52% -2.54 (-5.69%)
2 300153 科泰电源 8.11% 33.19 1301.71 8.81% 33.19 (100.00%)
3 000880 潍柴重机 8.09% 39.90 1298.35 8.79% 39.90 (100.00%)
4 600589 大位科技 7.86% 163.71 1262.20 8.54% 163.71 (100.00%)
5 600590 泰豪科技 7.54% 126.82 1211.13 8.20% 126.82 (100.00%)
6 002335 科华数据 5.06% 18.40 812.29 5.50% 18.40 (100.00%)
7 002283 天润工业 4.95% 117.29 795.23 5.38% 117.29 (100.00%)
8 300911 亿田智能 3.97% 13.90 636.48 4.31% 13.90 (100.00%)
9 688010 福光股份 3.20% 14.01 514.34 3.48% -6.83 (-32.76%)
10 300752 隆利科技 3.08% 23.87 494.83 3.35% 23.87 (100.00%)
显示全部持仓明细>>