西部利得聚禾混合A
(007423)公募混合型
1.0847
-1.02%-0.0112
单位净值 [2025-08-14]
1.0847
累计净值 [2025-08-14]
1.0736
-1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:3.62%
- 最近一季:6.73%
- 最近半年:15.14%
- 今年以来:20.88%
- 最近一年:38.92%
- 最近两年:2.28%
- 最近三年:16.38%
- 成立以来:8.47%
- 成立日期:2020-09-23
- 基金经理:吴海健
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.13亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:西部利得基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% |
| 2025-08-13 | 1.0959 | 1.0959 | +1.16% |
| 2025-08-12 | 1.0833 | 1.0833 | -0.40% |
| 2025-08-11 | 1.0877 | 1.0877 | +1.41% |
| 2025-08-08 | 1.0726 | 1.0726 | -1.33% |
| 2025-08-07 | 1.0871 | 1.0871 | -0.89% |
| 2025-08-06 | 1.0969 | 1.0969 | +1.96% |
| 2025-08-05 | 1.0758 | 1.0758 | -0.17% |
| 2025-08-04 | 1.0776 | 1.0776 | +2.51% |
| 2025-08-01 | 1.0512 | 1.0512 | -1.23% |
业绩分析
更新日期:2025-08-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚禾混合A | -0.22% | 3.62% | 6.73% | 15.14% | 38.92% | 20.88% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.74% | 4.17% | 7.71% | 9.55% | 28.62% | 9.39% |
| 深成指 | 2.63% | 7.18% | 10.60% | 6.53% | 37.79% | 9.96% |
| 沪深300 | 1.43% | 3.87% | 5.84% | 5.95% | 26.11% | 6.06% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |