银河聚星两年定开债券

(007890)公募债券型
1.0149 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.1109
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.44%
  • 最近半年:0.98%
  • 今年以来:0.58%
  • 最近一年:2.15%
  • 最近两年:4.64%
  • 最近三年:7.51%
  • 成立以来:11.44%
  • 成立日期:2019-12-18
  • 基金经理:蒋磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:42.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:44.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银河
现任基金经理

蒋磊 上任时间:2019-12-18

蒋磊先生:中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2020年2月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
银河领先债券 债券型 2016-08-26 至今 23.43% 16.17% 42.05% 55.68%
银河银信添利债券A 债券型 2016-08-26 至今 25.86% 16.17% 42.05% 55.68%
银河银信添利债券B 债券型 2016-08-26 至今 23.38% 16.17% 42.05% 55.68%
银河鸿利混合I 混合型 2016-08-26 至今 12.77% 16.17% 42.05% 55.68%
银河鸿利混合C 混合型 2016-08-26 至今 16.81% 16.17% 42.05% 55.68%
银河鸿利混合A 混合型 2016-08-26 至今 20.09% 16.17% 42.05% 55.68%
银河旺利混合I 混合型 2016-08-26 至今 9.96% 16.17% 42.05% 55.68%
银河旺利混合C 混合型 2016-08-26 至今 31.25% 16.17% 42.05% 55.68%
银河旺利混合A 混合型 2016-08-26 至今 34.26% 16.17% 42.05% 55.68%
银河君怡债券 债券型 2017-01-09 至今 18.52% 13.01% 47.43% 53.88%
银河君辉3个月定开债 债券型 2017-04-20 至今 16.30% 12.42% 46.59% 49.50%
银河增利债券A 债券型 2017-04-29 至今 23.97% 12.99% 48.22% 49.76%
银河增利债券C 债券型 2017-04-29 至今 21.97% 12.99% 48.22% 49.76%
银河嘉谊灵活配置混合C 混合型 2018-02-06 至今 41.60% 2.21% 39.99% 20.53%
银河嘉谊灵活配置混合A 混合型 2018-02-06 至今 41.96% 2.21% 39.99% 20.53%
银河睿达灵活配置混合C 混合型 2018-02-06 至今 69.69% 2.21% 39.99% 20.53%
银河睿达灵活配置混合A 混合型 2018-02-06 至今 69.96% 2.21% 39.99% 20.53%
银河睿嘉债券A 债券型 2018-06-14 至今 9.61% 16.88% 49.28% 35.98%
银河睿嘉债券C 债券型 2018-09-13 至今 4.57% 34.20% 87.02% 60.88%
银河睿丰定开债券 债券型 2018-11-20 至今 9.35% 31.85% 87.07% 56.36%
银河家盈债券 债券型 2019-01-08 至今 149.49% 40.72% 104.99% 68.66%
银河聚星两年定开债券 债券型 2019-12-18 至今 4.12% 18.15% 47.33% 27.92%
银河久益回报6个月定开A 债券型 2016-08-26 2020-04-06 8.88% -9.38% -4.68% 12.86%
银河久益回报6个月定开C 债券型 2016-08-26 2020-04-06 7.36% -9.38% -4.68% 12.86%
银河睿利混合A 混合型 2017-01-09 2019-08-15 18.17% -10.95% -12.86% 10.00%
银河睿利混合C 混合型 2017-01-09 2019-08-15 17.75% -10.95% -12.86% 10.00%
银河君欣债券A 债券型 2017-03-02 2020-02-05 21.81% -14.28% -3.16% 9.46%
银河通利债券(LOF)A 债券型 2017-04-29 2019-12-06 11.26% -8.09% -4.26% 12.78%
银河通利债券(LOF)C 债券型 2017-04-29 2019-12-06 10.51% -8.09% -4.26% 12.78%
银河强化债券 债券型 2017-04-29 2019-02-18 6.79% -14.97% -20.61% -2.94%
银河嘉祥混合A 混合型 2017-09-08 2018-12-25 0.07% -24.91% -32.61% -20.67%
银河嘉祥混合C 混合型 2017-09-08 2018-12-25 -0.19% -24.91% -32.61% -20.67%
银河君欣债券C 债券型 2018-09-13 2020-02-05 -0.90% 4.79% 24.39% 18.23%
银河如意债券 债券型 2018-12-10 2020-03-10 9.71% 12.95% 43.63% 25.63%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据