浦银安盛日日盈货币E
(007961)公募暂不估值货币型
0.2322
万份收益 [2026-09-03]
0.8670%
7日年化收益率 [2026-09-03]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.2322 | 0.87% |
| 2026-09-02 | 0.2326 | 0.87% |
| 2026-09-01 | 0.2612 | 0.87% |
| 2026-08-31 | 0.2323 | 0.85% |
| 2026-08-30 | 0.2327 | 0.85% |
| 2026-08-29 | 0.2327 | 0.85% |
| 2026-08-28 | 0.2325 | 0.85% |
| 2026-08-27 | 0.2342 | 0.85% |
| 2026-08-26 | 0.2336 | 0.85% |
| 2026-08-25 | 0.2328 | 0.85% |
