鹏华尊达一年定开发起式债券
(008925)公募债券型
1.0543
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1753
累计净值 [2026-06-12]
1.0545
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.68%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:1.63%
- 最近两年:4.53%
- 最近三年:8.15%
- 成立以来:18.47%
- 成立日期:2020-05-20
- 基金经理:杜培俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.35亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0543 | 1.1753 | +0.02% |
| 2026-06-11 | 1.0541 | 1.1751 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 1.0548 | 1.1758 | -0.06% |
| 2026-06-09 | 1.0554 | 1.1764 | -0.05% |
| 2026-06-08 | 1.0559 | 1.1769 | -0.04% |
| 2026-06-05 | 1.0563 | 1.1773 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0567 | 1.1777 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0564 | 1.1774 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0564 | 1.1774 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0563 | 1.1773 | +0.04% |
业绩分析
更新日期:2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华尊达一年定开发起式债券 | -0.19% | 0.07% | 0.68% | 1.33% | 1.63% | 1.21% |
| 同类型排名 | 5552/7919 | 5115/7919 | 3575/7919 | 3716/7919 | 4010/7919 | 3723/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |