博时恒盛持有期混合A
(009716)公募混合型
0.9356
-0.53%-0.0050
单位净值 [2026-03-09]
0.9356
累计净值 [2026-03-09]
0.9306
-0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.54%
- 最近一季:1.16%
- 最近半年:0.38%
- 今年以来:0.63%
- 最近一年:7.28%
- 最近两年:10.67%
- 最近三年:-3.45%
- 成立以来:-6.44%
- 成立日期:2020-07-31
- 基金经理:李石
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.28亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 正在加载中,请稍等... | |||
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 | ![]() |
| 综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时恒盛持有期混合A | 0.10% | 2.04% | 5.85% | 7.28% | 22.48% | 8.03% |
| 同类型排名 | 4419/8771 | 5684/8771 | 6680/8771 | 5699/8771 | 5867/8771 | 6424/8771 |
| 混合型 | 0.46% | 6.16% | 20.57% | 16.32% | 42.62% | 24.43% |
| 沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 40.86% | 14.41% |
| 上证指数 | -1.31% | 2.49% | 13.62% | 11.49% | 39.62% | 13.97% |
| 深成指 | 1.14% | 10.57% | 30.03% | 19.05% | 61.62% | 25.51% |
| 股票型 | 0.18% | 7.02% | 22.02% | 15.57% | 41.74% | 24.54% |
| 债券型 | -0.02% | 0.12% | 0.68% | 1.56% | 3.55% | 15.12% |
| FOF | -0.45% | 5.00% | 17.16% | 12.37% | 33.18% | 18.85% |
| QDII | 1.90% | 6.87% | 19.18% | 13.41% | 52.07% | 37.72% |
| 另类投资 | -0.61% | 4.72% | 4.19% | 10.94% | 24.24% | 23.83% |
| ETF | 0.21% | 7.84% | 22.97% | 15.73% | 45.69% | 67.97% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.63% | 1.36% | 0.89% |
基金经理
更多
李石 上任时间:2024-11-25
李石:南开大学数学学士,金融工程硕士。2010年加入国信证券固定收益部,负责企业债发行、债券研究等工作。2012年加入华夏基金固定收益部,先后任交易员、研究员、基金经理助理,协助管理多个社保、专户、年金组合。2016年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部,主要从事固定收益类产品投资工作。 展开∨ 收起∧
