' drŏSA
Cj>;Ӥߟ*%~X8YfuP ظo+HT@< (!$:) 7~
\B3Lť9{_}݀!z-D'*Ma8!d('e6 dTm4/D8փ$d2^Ҝ =/!ZAHtyQ(y Ad'^X̨^%=H. YRyK.K2f?^)dAR(! 0S^EBr5 $^iQOZ4:cAL|G&ӏ}@6l^仙w;e#n%.3R֢
Ɉ= Õ6z=9NPAUDg% t f\G
易方达磐固六个月持有期混合C
(009901)公募混合型
1.0681
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.0881
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:1.93%
- 最近一年:6.90%
- 最近两年:4.48%
- 最近三年:3.64%
- 成立以来:8.90%
- 成立日期:2020-09-03
- 基金经理:张略钊 胡文伯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.69亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
阶段涨幅明细
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | 成立来 | |
| 阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | -- |
| 同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | -- |
| 沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | -- |
| 同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | -- |
| 排名变动 | 11↓ | 69↑ | 11↓ | 69↑ | 11↓ | 69↑ | 69↑ | 11↓ | 69↑ | -- |
| 四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
季度涨幅明细
截止至:2021-06-30
| 时间 | 1季度涨幅 | 2季度涨幅 | 3季度涨幅 | 4季度涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | -5.76% | 19.72% | -- | -- |
| 2021年 | -5.76% | -- | 19.72% | -- |
季度涨幅
截止至:2021-06-30
| 21年2季度 | 21年1季度 | 20年4季度 | 20年3季度 | 20年2季度 | 20年1季度 | 19年4季度 | 19年3季度 | |
| 阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 |
| 四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度涨幅
截止至:2021-06-30
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |
| 阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
| 同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 |
| 四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|