华夏核心价值混合C

(010693)公募混合型
0.6324 -0.49%-0.0031
单位净值 [2024-05-22]
0.6324
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月:7.51%
  • 最近一季:11.42%
  • 最近半年:0.72%
  • 今年以来:5.19%
  • 最近一年:-6.17%
  • 最近两年:-5.64%
  • 最近三年:-36.53%
  • 成立以来:-36.76%
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金经理:黄文倩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.72亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏核心价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.43% 0.95 1633.49 9.82% -0.15 (-15.85%)
2 600690 海尔智家 5.52% 50.92 1069.32 6.43% -5.65 (-11.10%)
3 01908 建发国际集团 5.25% 67.40 1016.36 6.11% 8.10 (12.02%)
4 002832 比音勒芬 5.03% 30.75 974.68 5.86% 0.00 (0.00%)
5 01024 快手-W 2.85% 11.49 551.34 3.32% 1.58 (13.75%)
6 06049 保利物业 2.58% 19.12 499.02 3.00% 3.60 (18.83%)
7 600887 伊利股份 2.04% 14.76 394.83 2.37% -3.69 (-25.00%)
8 600048 保利发展 1.98% 38.74 383.53 2.31% 0.00 (0.00%)
9 603306 华懋科技 1.75% 12.50 338.88 2.04% 6.53 (52.24%)
10 603816 顾家家居 1.60% 8.87 310.56 1.87% -6.35 (-71.57%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.94% 1.10 1854.01 9.74% -0.12 (-10.94%)
2 600690 海尔智家 5.69% 56.57 1328.26 6.98% 0.00 (0.00%)
3 002832 比音勒芬 4.66% 30.75 1088.75 5.72% -7.20 (-23.42%)
4 01908 建发国际集团 4.16% 59.30 971.00 5.10% 新增
5 000858 五粮液 3.38% 4.83 790.34 4.15% -6.50 (-134.53%)
6 603816 顾家家居 2.49% 15.22 580.76 3.05% -15.21 (-99.91%)
7 06049 保利物业 2.33% 15.52 543.03 2.85% 新增
8 600887 伊利股份 2.24% 18.45 522.50 2.75% 3.31 (17.94%)
9 00291 华润啤酒 2.24% 11.00 523.32 2.75% 0.40 (3.64%)
10 600048 保利发展 2.16% 38.74 504.78 2.65% 新增
显示全部持仓明细>>