华夏中证光伏产业指数发起式C

(012886)公募股票型指数型
0.6116 -0.92%-0.0056
单位净值 [2025-12-30]
0.6116
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:1.54%
  • 最近一季:2.46%
  • 最近半年:43.03%
  • 今年以来:-38.84%
  • 最近一年:25.56%
  • 最近两年:12.04%
  • 最近三年:-24.74%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2021-08-17
  • 基金经理:李俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏中证光伏产业指数发起式C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300274 阳光电源 16.86% 113.70 18417.94 17.74% 52.23 (84.95%)
2 601012 隆基绿能 8.01% 486.24 8752.37 8.43% 223.33 (84.94%)
3 600089 特变电工 6.99% 429.08 7637.57 7.36% 197.07 (84.94%)
4 000100 TCL科技 6.97% 1766.40 7613.17 7.33% 904.13 (104.86%)
5 600438 通威股份 4.68% 229.38 5112.88 4.92% 105.35 (84.94%)
6 601877 正泰电器 2.57% 91.24 2802.07 2.70% 41.91 (84.95%)
7 300316 晶盛机电 2.32% 55.60 2530.36 2.44% 55.60 (100.00%)
8 002129 TCL中环 2.28% 274.68 2485.81 2.39% 126.16 (84.95%)
9 605117 德业股份 2.28% 30.72 2488.65 2.40% 14.11 (84.98%)
10 300724 捷佳伟创 2.18% 23.62 2379.44 2.29% 23.62 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300274 阳光电源 10.09% 61.48 4166.50 10.63% 0.00 (新增)
2 601012 隆基绿能 9.57% 262.91 3948.95 10.07% 0.00 (新增)
3 000100 TCL科技 9.04% 862.27 3733.61 9.52% 0.00 (新增)
4 600089 特变电工 6.70% 232.01 2767.84 7.06% 0.00 (新增)
5 600438 通威股份 5.03% 124.03 2077.50 5.30% 0.00 (新增)
6 002129 TCL中环 2.76% 148.51 1140.60 2.91% 0.00 (新增)
7 601877 正泰电器 2.71% 49.33 1118.38 2.85% 0.00 (新增)
8 688223 晶科能源 2.31% 183.76 953.72 2.43% 0.00 (新增)
9 002459 晶澳科技 2.20% 91.18 910.02 2.32% 0.00 (新增)
10 605117 德业股份 2.12% 16.61 874.64 2.23% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601012 隆基绿能 9.62% 237.61 3766.16 10.20% 29.12 (13.97%)
2 300274 阳光电源 9.43% 53.18 3691.22 10.00% 6.52 (13.97%)
3 000100 TCL科技 8.68% 762.97 3395.22 9.20% 93.51 (13.97%)
4 600089 特变电工 6.31% 205.29 2467.54 6.68% 25.16 (13.97%)
5 600438 通威股份 5.37% 109.75 2099.52 5.69% 13.45 (13.97%)
6 002129 TCL中环 2.99% 131.41 1168.28 3.16% 16.11 (13.97%)
7 688223 晶科能源 2.69% 162.60 1053.65 2.85% 19.93 (13.97%)
8 601877 正泰电器 2.63% 43.65 1028.03 2.78% 5.35 (13.97%)
9 605117 德业股份 2.45% 10.49 959.10 2.60% 10.49 (100.00%)
10 002459 晶澳科技 2.38% 80.68 930.29 2.52% 9.89 (13.97%)
显示全部持仓明细>>