国泰国证房地产行业指数C

(015042)公募股票型LOF指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600048 保利发展 10.88% 704.15 4098.16 0.06% -11.48 (-1.63%)
2 600415 小商品城 7.66% 222.89 2884.25 0.04% -3.53 (-1.58%)
3 001979 招商蛇口 7.23% 323.73 2722.55 0.04% -5.27 (-1.63%)
4 600895 张江高科 6.84% 75.72 2578.32 0.05% -1.20 (-1.58%)
5 000002 万科A 6.80% 642.44 2563.35 0.07% -10.46 (-1.63%)
6 600641 先导基电 3.10% 63.49 1166.90 0.07% -1.03 (-1.62%)
7 600208 衢州发展 3.03% 362.45 1141.72 0.04% -5.79 (-1.60%)
8 601155 新城控股 2.72% 73.21 1025.69 0.03% -1.41 (-1.93%)
9 002244 滨江集团 2.71% 104.58 1020.74 0.04% -1.67 (-1.60%)
10 600064 南京高科 2.48% 112.05 935.58 0.06% -1.84 (-1.64%)
显示全部持仓明细>>