华安中证1000指数增强A
(015148)公募股票型指数型
1.0264
1.90%+0.0195
单位净值 [2022-08-12]
1.0264
累计净值 [2022-08-12]
净值估算 [2022-08-16 ]
- 最近一月:2.64%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.64%
- 成立日期:2022-07-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-08-12 | 1.0264 | 1.0264 | 1.90% |
2022-08-05 | 1.0073 | 1.0073 | 0.75% |
2022-07-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
2022-07-22 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2022-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2022-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-08-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华安中证1000指数增强A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.21% | -0.17% | 6.22% | -4.93% | -6.83% | -9.48% |
深证成指 | 1.28% | -1.13% | 11.65% | -6.63% | -15.80% | -15.79% |
沪深300 | 0.91% | -3.16% | 4.94% | -9.01% | -15.37% | -14.95% |
股票型 | 0.65% | 0.84% | 10.68% | -3.11% | -8.23% | -10.20% |
混合型 | 0.54% | 1.14% | 9.87% | -0.28% | -5.43% | -6.75% |
债券型 | 0.28% | 0.88% | 1.98% | 1.83% | 3.14% | 1.70% |
FOF | 0.09% | -0.01% | 5.66% | -2.14% | 0.00% | -5.36% |
QDII | -0.93% | -3.52% | 2.55% | -12.36% | -12.22% | -11.53% |
另类投资 | 0.10% | 2.41% | -0.89% | 0.47% | -0.54% | 0.97% |
ETF | 0.45% | 0.99% | 9.57% | -5.53% | -9.18% | -11.77% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2022-08-04 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金(华安中证1000指数增强A)基金产品资料概要更新 |
2022-08-04 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2022年第1号) |
2022-07-30 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 |
2022-07-13 | 华安中证1000指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |