申万菱信国证2000指数增强型发起式C

(015922)公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600728 佳都科技 0.79% 3.01 16.40 0.85% 新增
2 600035 楚天高速 0.78% 3.83 16.24 0.84% 新增
3 002081 金螳螂 0.78% 4.76 16.33 0.84% 新增
4 603876 鼎胜新材 0.78% 1.80 16.36 0.84% 新增
5 603187 海容冷链 0.77% 1.36 15.99 0.83% 新增
6 002344 海宁皮城 0.77% 3.71 16.10 0.83% 新增
7 600507 方大特钢 0.74% 3.58 15.54 0.80% 新增
8 600169 ST太重 0.72% 6.20 15.00 0.77% 新增
9 002038 双鹭药业 0.72% 2.11 14.96 0.77% 新增
10 002912 中新赛克 0.72% 0.63 15.03 0.78% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002004 华邦健康 0.81% 4.68 18.53 0.00% 0.50 (10.68%)
2 603680 今创集团 0.81% 2.22 18.60 0.00% 新增
3 000404 长虹华意 0.81% 2.42 18.54 0.00% 1.86 (76.86%)
4 600284 浦东建设 0.80% 2.86 18.42 0.00% 2.18 (76.22%)
5 601388 怡球资源 0.79% 7.50 18.07 0.00% 1.78 (23.73%)
6 600017 日照港 0.77% 5.75 17.65 0.00% -0.28 (-4.87%)
7 002479 富春环保 0.77% 3.61 17.73 0.00% -0.44 (-12.19%)
8 000897 津滨发展 0.75% 7.48 17.28 0.00% 新增
9 600643 爱建集团 0.74% 3.47 17.07 0.00% 2.47 (71.18%)
10 000059 华锦股份 0.71% 3.51 16.25 0.00% 新增
显示全部持仓明细>>