银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C

(016702)公募QDII
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 9.26% 26.50 31983.16 10.56% -5.19 (-19.59%)
2 GOOGL 谷歌-A 8.06% 14.00 27861.97 9.20% -4.34 (-31.01%)
3 AAPL 苹果 6.37% 12.53 22004.32 7.27% -7.06 (-56.37%)
4 AMZN 亚马逊 5.62% 13.48 19428.52 6.42% -4.83 (-35.85%)
5 AVGO 博通 4.69% 7.57 16212.30 5.35% -1.20 (-15.88%)
6 TSLA 特斯拉 4.63% 6.22 16011.97 5.29% 0.67 (10.74%)
7 MU 美光科技 3.92% 5.79 13540.60 4.47% -1.50 (-25.82%)
8 TSM 台积电 3.90% 5.76 13480.71 4.45% 1.16 (20.13%)
9 AMD 超威半导体 3.71% 9.11 12822.23 4.23% 0.36 (4.00%)
10 MSFT 微软 3.64% 4.91 12578.30 4.15% -6.55 (-133.31%)
显示全部持仓明细>>