长信中证1000指数增强C

(018014)公募股票型指数型
0.8938 -1.81%-0.0162
单位净值 [2024-06-06]
0.8938
累计净值 [2024-06-06]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月:-6.07%
  • 最近一季:1.17%
  • 最近半年:-4.57%
  • 今年以来:-5.04%
  • 最近一年:-10.14%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-10.62%
  • 成立日期:2023-04-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.78亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长信
实时情况
长信中证1000指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688278 特宝生物 1.19% 1.77 92.77 1.27% 新增
2 600201 生物股份 1.12% 8.04 86.59 1.19% 新增
3 601137 博威合金 1.12% 5.59 86.81 1.19% -12.07 (-215.92%)
4 600761 安徽合力 1.10% 4.67 85.04 1.17% -5.35 (-114.56%)
5 603530 神马电力 1.08% 4.06 84.20 1.16% 新增
6 300303 聚飞光电 1.05% 13.79 81.77 1.12% 新增
7 002649 博彦科技 1.03% 6.53 80.12 1.10% 新增
8 300298 三诺生物 1.03% 2.62 79.65 1.09% 新增
9 688127 蓝特光学 1.03% 3.43 79.81 1.10% 新增
10 002171 楚江新材 0.99% 10.31 77.12 1.06% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002139 拓邦股份 0.88% 23.95 312.55 1.04% ---
2 000921 海信家电 0.85% 11.24 302.92 1.01% ---
3 603338 浙江鼎力 0.84% 5.33 298.53 0.99% ---
4 300842 帝科股份 0.83% 3.23 295.35 0.98% ---
5 600557 康缘药业 0.83% 10.73 294.65 0.98% ---
6 600612 老凤祥 0.81% 4.12 287.91 0.96% ---
7 688639 华恒生物 0.81% 3.20 289.71 0.96% ---
8 002698 博实股份 0.80% 16.33 285.61 0.95% ---
9 600583 海油工程 0.80% 48.89 286.01 0.95% ---
10 603979 金诚信 0.80% 9.18 285.50 0.95% ---
显示全部持仓明细>>