大成新锐产业混合C

(018460)公募混合型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600547 山东黄金 10.00% 1226.30 49358.64 0.34% -70.76 (-5.77%)
2 601872 招商轮船 8.89% 2683.53 43902.48 0.33% 51.61 (1.92%)
3 600489 中金黄金 8.48% 1567.22 41860.37 0.32% 67.75 (4.32%)
4 600111 北方稀土 7.64% 790.91 37710.71 0.22% 新增
5 601118 海南橡胶 6.37% 4999.19 31444.91 1.17% 921.83 (18.44%)
6 601857 中国石油 6.32% 2561.74 31227.57 0.02% 1657.88 (64.72%)
7 603619 中曼石油 6.08% 873.19 30011.71 1.89% -253.15 (-28.99%)
8 600010 包钢股份 5.54% 10899.67 27358.17 0.35% 新增
9 600256 广汇能源 4.75% 3518.76 23470.16 0.55% 新增
10 000975 山金国际 3.96% 658.37 19540.42 0.26% 265.83 (40.38%)
显示全部持仓明细>>