安信浩盈6个月持有混合C 2025年重仓选股年度评论
年度摘要
安信浩盈6个月持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约6.36%,四季平均换手约85.17%。年末主题配置集中在:新能源/电力设备(0.0%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10:九丰能源、华泰证券、厦门钨业、太阳纸业、宝丰能源。2025 年调仓:新进 17 笔(8 盈 / 9 亏);退出 17 笔(规避 9 / 错失 8)。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 6.36% |
| 平均换手 | 85.17% |
| 持仓集中度 (HHI) | 0.0011 |
风险收益指标(综合)
| 指标 | 数值 |
| 综合星级 | ★★★★☆ 4星 |
| 滚动年化回报 | 4.32% |
| 年化波动率 | 3.01% |
| 最大回撤 | -2.43% |
| 夏普比率 | 0.59 |
| 索提诺比率 | 0.78 |
| 同类排名 | 前 27%(9801 只) |
风险收益指标截至 2026-03-31,滚动测算,与易天富基金评级同源。
雷达三轴(同类分位 0–100)
| 维度 | 分位 | 解读 |
| 盈利 | 33.1 | 偏弱 |
| 波动 | 3.8 | 较小 |
| 风险 | 97.2 | 较大 |
主题簇配置(四季)
行业配置
年初行业重心落在 银行、医药生物。
Q2 末换仓:新进 伊利股份、分众传媒、太阳纸业、杭州银行,退出 TCL科技、中国巨石、中宠股份、恒瑞医药。Q3 电力设备行业持仓占比从 0% 升至 4.61%,为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡:新进 华通线缆、宁德时代、徐工机械、汇川技术,退出 分众传媒、太阳纸业、杭州银行、梅花生物,兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 九丰能源、华泰证券、厦门钨业、太阳纸业,退出 宁德时代、徐工机械、汇川技术、蔚蓝锂芯,持仓进一步向龙头集中。
净加仓 食品饮料(+2.1pp)、电力设备(+3.69pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开,整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏:
DeepSeek/AI算力基础设施:始终为辅助配置,全年维持在 0.13% 附近;主要经由 TCL科技 等行业龙头持仓体现。
人形机器人/高端制造:全年有明显加仓,Q3 前后达到峰值,全年仍净增约 2.92pp(峰值出现在 Q3);主要经由 TCL科技、华通线缆、宁德时代、徐工机械 等行业龙头持仓体现。
黄金/有色资源:始终为辅助配置,全年维持在 0% 附近。
新能源分化:全年有明显加仓,Q3 前后达到峰值,全年仍净增约 3.69pp(峰值出现在 Q3);主要经由 华通线缆、宁德时代、蔚蓝锂芯 等行业龙头持仓体现。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
| 新能源/电力设备 | 0.0% | 0.0% | 2.29% | 0.0% | +0.00 |
| 消费/家电/面板 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.52 |
行业配置(四季)
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
| 电力设备 | 0.0% | 0.0% | 4.61% | 3.69% | +3.69 |
| 食品饮料 | 0.0% | 1.76% | 2.01% | 2.1% | +2.10 |
| 基础化工 | 0.0% | 1.38% | 0.0% | 1.02% | +1.02 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | +0.49 |
| 煤炭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | +0.48 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | +0.25 |
| 美容护理 | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | -0.02 |
| 传媒 | 0.0% | 0.46% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.02 |
| 建筑材料 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.28 |
| 电子 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.52 |
| 农林牧渔 | 0.49% | 0.22% | 0.0% | 0.0% | -0.49 |
| 银行 | 1.2% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | -1.20 |
| 国防军工 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.25 |
| 机械设备 | 0.0% | 0.0% | 1.84% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.52 | 辅助配置 | TCL科技 |
| 人形机器人/高端制造 | 0.77% | 0.0% | 6.45% | 3.69% | +2.92 | 明显加仓 | TCL科技、华通线缆、宁德时代、徐工机械、汇川技术、菲利华 |
| 黄金/有色资源 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0.0% | 0.0% | 4.61% | 3.69% | +3.69 | 明显加仓 | 华通线缆、宁德时代、蔚蓝锂芯 |
季度流转
2025-03-31 新进:—;退出:—
2025-06-30 新进:伊利股份、分众传媒、太阳纸业、杭州银行、梅花生物;退出:TCL科技、中国巨石、中宠股份、恒瑞医药、菲利华、邮储银行
2025-09-30 新进:华通线缆、宁德时代、徐工机械、汇川技术、蔚蓝锂芯;退出:分众传媒、太阳纸业、杭州银行、梅花生物、江苏银行、海大集团、稳健医疗
2025-12-31 新进:九丰能源、华泰证券、厦门钨业、太阳纸业、宝丰能源、江钨装备、贵研铂业;退出:宁德时代、徐工机械、汇川技术、蔚蓝锂芯
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末;退出评价=上一季末→当季末(涨=错失,跌=规避)。为报告层近似,非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 分众传媒 | 0.46 | 10.41 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 太阳纸业 | 0.0 | 6.17 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 梅花生物 | 1.38 | -0.75 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 伊利股份 | 1.76 | -2.15 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 新进 | 杭州银行 | 0.22 | -9.22 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | TCL科技 | 0.52 | -2.7 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 中宠股份 | 0.25 | 43.28 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 菲利华 | 0.25 | 14.29 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 中国巨石 | 0.28 | -11.63 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 恒瑞医药 | 1.02 | 5.49 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-03-31→2025-06-30 | 退出 | 邮储银行 | 0.56 | 4.99 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 徐工机械 | 0.59 | 0.7 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 蔚蓝锂芯 | 0.66 | -11.09 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 汇川技术 | 1.25 | -10.13 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 宁德时代 | 1.04 | -8.64 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 新进 | 华通线缆 | 2.91 | 42.73 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 分众传媒 | 0.46 | 10.41 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 太阳纸业 | 0.0 | 6.17 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 海大集团 | 0.22 | 8.84 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 稳健医疗 | 0.02 | -6.81 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 梅花生物 | 1.38 | -0.75 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 江苏银行 | 0.78 | -16.0 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-06-30→2025-09-30 | 退出 | 杭州银行 | 0.22 | -9.22 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 太阳纸业 | 0.0 | -5.84 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 江钨装备 | 0.48 | 93.42 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 贵研铂业 | 0.23 | 4.78 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 厦门钨业 | 0.11 | 35.46 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 宝丰能源 | 1.02 | 48.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 华泰证券 | 0.49 | -24.54 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 九丰能源 | 0.25 | -10.67 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 徐工机械 | 0.59 | 0.7 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 蔚蓝锂芯 | 0.66 | -11.09 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 汇川技术 | 1.25 | -10.13 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 宁德时代 | 1.04 | -8.64 | 退出正确·规避亏损 |
汇总:新进 盈/亏 8/9;退出 规避/错失 9/8。
年度评论为报告层解读,不参与星级计算。