摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
(019172)公募QDII指数型
1.2519
0.21%+0.0026
单位净值 [2024-09-30]
1.2519
累计净值 [2024-09-30]
- 最近一月:33.44%
- 最近一季:13.12%
- 最近半年:24.68%
- 今年以来:20.43%
- 最近一年:21.73%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:32.00%
- 成立日期:2023-09-25
- 基金经理:毛时超
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 1.2519 | 1.2519 | 0.21% |
2024-09-27 | 1.2493 | 1.2493 | -0.86% |
2024-09-26 | 1.2602 | 1.2602 | 0.90% |
2024-09-25 | 1.2489 | 1.2489 | -0.31% |
2024-09-24 | 1.2528 | 1.2528 | 0.42% |
2024-09-23 | 1.2476 | 1.2476 | 0.13% |
2024-09-20 | 1.2460 | 1.2460 | -0.71% |
2024-09-19 | 1.2549 | 1.2549 | 2.63% |
2024-09-18 | 1.2227 | 1.2227 | -1.05% |
2024-09-13 | 1.2357 | 1.2357 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-09-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 404.38% | 31.22% | 38.35% | 105.00% | 31.84% | 39.34% |
同类型排名 | 60/548 | 172/548 | 137/548 | 97/548 | 135/548 | 152/548 |
上证指数 | 12.81% | 8.38% | 4.81% | 3.15% | -0.64% | 3.79% |
深成指 | 17.83% | 17.41% | 7.52% | 3.17% | -5.83% | -0.10% |
沪深300 | 35.33% | 30.01% | 25.73% | 23.74% | 19.19% | 7.94% |
股票型 | 15.63% | 17.34% | 6.48% | 3.13% | -3.59% | 0.23% |
混合型 | 9.36% | 8.34% | 2.47% | 1.42% | -4.72% | -1.71% |
债券型 | 1.06% | 1.33% | 1.10% | 2.22% | 2.74% | 2.91% |
FOF | -6.34% | -2.58% | -1.92% | -5.77% | -5.49% | -5.21% |
QDII | 120.75% | 106.01% | 80.37% | 100.93% | 91.59% | 100.26% |
另类投资 | -2.15% | 1.18% | 0.71% | 2.89% | 8.60% | 6.46% |
ETF | 10.00% | 11.38% | 5.23% | 4.94% | -2.26% | 3.26% |
净值货币型 | 2298.60% | 1310.91% | 1728.90% | 1454.15% | 2713.85% | 2549.87% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 1.74亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
毛时超 上任时间:2023-09-25
毛时超先生:中国,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金、平安深证300指数增强型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2020年5月9日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>