汇添金货币C
(019634)暂不估值公募货币型
0.1792
万份收益 [2026-07-22]
1.0010%
7日年化收益率 [2026-07-22]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.1792 | 1.00% |
| 2026-07-21 | 0.4001 | 1.03% |
| 2026-07-20 | 0.2905 | 1.03% |
| 2026-07-16 | 0.3163 | 0.99% |
| 2026-07-15 | 0.2296 | 0.95% |
| 2026-07-14 | 0.4003 | 1.02% |
| 2026-07-13 | 0.2343 | 1.28% |
| 2026-07-09 | 0.2442 | 1.25% |
| 2026-07-08 | 0.3540 | 1.24% |
| 2026-07-07 | 0.8898 | 1.23% |
