博时中高等级信用债C
(019980)公募债券型- 最近一月:1.08%
- 最近一季:1.42%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:2.17%
- 最近两年:6.04%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.48%
- 成立日期:2023-12-13
- 基金经理:唐薇,张李陵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.52亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0466 | 1.0842 | +0.09% |
| 2026-04-21 | 1.0457 | 1.0833 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0449 | 1.0825 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0445 | 1.0821 | +0.12% |
| 2026-04-16 | 1.0432 | 1.0808 | -0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0434 | 1.0810 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0434 | 1.0810 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0430 | 1.0806 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0519 | 1.0799 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0511 | 1.0791 | -0.03% |
更新日期:2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时中高等级信用债C | 0.31% | 1.08% | 1.42% | 1.89% | 2.17% | 1.85% |
| 同类型排名 | 1620/7863 | 1116/7863 | 432/7863 | 1587/7863 | 2590/7863 | 1069/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张李陵 上任时间:2023-12-13
张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券 展开∨ 收起∧
唐薇 上任时间:2024-05-07
唐薇女士:中国国籍,清华大学经济学学士、金融学硕士。2018年5月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部投资经理助理、投资经理,现任固定收益三部基金经理。2013年-2018年于中国国际金融股份有限公司任固定收益部高级经理。曾获得新财富固定收益研究第一名(2017年第一,2016年第二)、《证券市场周刊》水晶球奖债券研究第一名等。曾获2020年TheAsset《财资》亚洲本币债券睿智投资者。2022年6月15日任博时富鑫纯债证券投资 展开∨ 收起∧