华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A
(020311)公募FOF
0.9690
0.69%+0.0066
单位净值 [2025-06-05]
0.9690
累计净值 [2025-06-05]
0.9757
0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月:2.49%
- 最近一季:-4.61%
- 最近半年:-3.93%
- 今年以来:-2.32%
- 最近一年:-3.25%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 0.9690 | 0.9690 | +0.69% |
| 2025-06-04 | 0.9624 | 0.9624 | +1.68% |
| 2025-06-03 | 0.9465 | 0.9465 | +1.06% |
| 2025-05-30 | 0.9366 | 0.9366 | -2.15% |
| 2025-05-29 | 0.9572 | 0.9572 | +1.41% |
| 2025-05-28 | 0.9439 | 0.9439 | -0.12% |
| 2025-05-27 | 0.9450 | 0.9450 | -0.46% |
| 2025-05-26 | 0.9494 | 0.9494 | +0.07% |
| 2025-05-23 | 0.9487 | 0.9487 | -0.87% |
| 2025-05-22 | 0.9570 | 0.9570 | -0.53% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A | 1.23% | 2.49% | -4.61% | -3.93% | -3.25% | -2.32% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 0.61% | 3.20% | 1.26% | 0.45% | 10.40% | 0.96% |
| 深成指 | 0.75% | 3.07% | -4.72% | -4.05% | 8.62% | -2.03% |
| 沪深300 | 0.49% | 2.84% | -0.64% | -1.12% | 7.87% | -1.46% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
