国投瑞银恒扬30天持有期债券C
(020535)公募债券型
1.0330
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-13]
1.0330
累计净值 [2026-04-13]
1.0330
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.19%
- 最近半年:0.69%
- 今年以来:0.23%
- 最近一年:1.63%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.30%
- 成立日期:2024-06-04
- 基金经理:王侃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.40亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-04-07 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-04-03 | 1.0330 | 1.0330 | +0.01% |
| 2026-04-02 | 1.0329 | 1.0329 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0328 | 1.0328 | -0.02% |
| 2026-03-31 | 1.0330 | 1.0330 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 1.0330 | 1.0330 | +0.02% |
业绩分析
更新日期:2026-04-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | --- | 0.06% | 0.19% | 0.69% | 1.63% | 0.23% |
| 同类型排名 | 3853/7851 | 4658/7851 | 5332/7851 | 4645/7851 | 2637/7851 | 6496/7851 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.80% | -2.61% | -3.63% | 2.55% | 23.17% | 0.50% |
| 深成指 | 7.90% | 0.89% | 1.68% | 8.89% | 46.50% | 6.53% |
| 沪深300 | 4.62% | -0.49% | -2.41% | 1.14% | 23.88% | 0.35% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王侃 上任时间:2024-06-04
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧