汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A
(020628)公募股票型指数型ETF联接
1.5621
-1.08%-0.0168
单位净值 [2025-02-11]
1.5621
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:6.31%
- 最近一季:-2.97%
- 最近半年:66.54%
- 今年以来:4.02%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:56.21%
- 成立日期:2024-03-12
- 基金经理:孙浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 1.5621 | 1.5621 | -1.08% |
2025-02-10 | 1.5791 | 1.5791 | 1.43% |
2025-02-07 | 1.5569 | 1.5569 | 0.37% |
2025-02-06 | 1.5512 | 1.5512 | 3.67% |
2025-02-05 | 1.4963 | 1.4963 | 2.16% |
2025-01-27 | 1.4647 | 1.4647 | -2.97% |
2025-01-24 | 1.5095 | 1.5095 | 0.87% |
2025-01-23 | 1.4965 | 1.4965 | -1.36% |
2025-01-22 | 1.5172 | 1.5172 | 0.07% |
2025-01-21 | 1.5162 | 1.5162 | 1.64% |
易天富雷达测评
更多>>
测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动情况比同类型基金要大;风险高于同类型基金。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富上证科创板芯片指数发起A | -3.49% | 14.44% | 56.71% | 64.65% | 0.00% | 46.54% |
同类型排名 | 1960/3378 | 156/3378 | 63/3378 | 11/3378 | 2094/3378 | 33/3378 |
上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
孙浩 上任时间:2024-03-12
孙浩先生:中国国籍,学历:北京大学金融硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。2023年08月29日至今任添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任汇添富深证300ETF联接的基金经理。2023年08月29日至今任添富中证银行ETF联接的基金经理。2023年09月28日至今任中证长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>