永赢鑫辰混合E
(023443)公募混合型
1.0921
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-07-08]
1.0921
累计净值 [2026-07-08]
1.0924
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:0.16%
- 最近半年:1.51%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:4.61%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.45%
- 成立日期:2025-02-18
- 基金经理:刘星宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.50亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0921 | 1.0921 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0918 | 1.0918 | -0.09% |
| 2026-07-06 | 1.0928 | 1.0928 | +0.03% |
| 2026-07-03 | 1.0925 | 1.0925 | +0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0923 | 1.0923 | +0.00% |
| 2026-07-01 | 1.0923 | 1.0923 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.0928 | 1.0928 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.0928 | 1.0928 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% |
业绩分析
更新日期:2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢鑫辰混合E | -0.02% | -0.09% | 0.16% | 1.51% | 4.61% | 1.76% |
| 同类型排名 | 1699/10034 | 5679/10034 | 4971/10034 | 4257/10034 | 5837/10034 | 4829/10034 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
