长城国证自由现金流指数C

(024079)公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001280 中国铀业 0.05% 0.23 17.30 0.00% 0.00 (0.00%)
2 000959 首钢股份 0.02% 1.67 7.80 0.00% -160.04 (-9583.23%)
3 301638 南网数字 0.02% 0.23 5.60 0.00% 0.00 (0.00%)
4 001386 马可波罗 0.01% 0.16 3.17 0.00% 0.00 (0.00%)
5 688785 恒运昌 0.01% 0.01 2.29 0.00% 新增
6 688727 恒坤新材 0.01% 0.06 2.50 0.00% 0.00 (0.00%)
7 688818 电科蓝天 0.01% 0.11 4.77 0.00% 新增
8 001369 双欣材料 0.00% 0.09 1.29 0.00% 0.00 (0.00%)
9 603175 超颖电子 0.00% 0.02 1.26 0.00% 0.00 (0.00%)
10 301667 纳百川 0.00% 0.02 1.20 0.00% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>