鹏华中证500指数量化增强I

(025984)公募股票型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600166 福田汽车 1.80% 81.95 240.93 0.01% ---
2 002414 高德红外 1.73% 18.24 231.47 0.01% ---
3 688002 睿创微纳 1.72% 2.27 229.63 0.00% ---
4 000729 燕京啤酒 1.71% 17.40 227.94 0.01% ---
5 688772 珠海冠宇 1.66% 14.26 222.44 0.01% ---
6 603979 金诚信 1.61% 3.79 215.39 0.01% ---
7 002841 视源股份 1.53% 6.28 204.67 0.01% ---
8 600282 南钢股份 1.52% 36.92 203.06 0.01% ---
9 002138 顺络电子 1.48% 5.83 197.52 0.01% ---
10 000050 深天马A 1.47% 24.83 196.41 0.01% ---
显示全部持仓明细>>