惠升添益混合A
(026960)公募固收增强型混合型- 最近一月:0.93%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0192 | 1.0192 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.0186 | 1.0186 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0186 | 1.0186 | -0.66% |
| 2026-08-18 | 1.0254 | 1.0254 | +0.19% |
| 2026-08-17 | 1.0235 | 1.0235 | +0.50% |
| 2026-08-14 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.04% |
| 2026-08-11 | 1.0200 | 1.0200 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 1.0234 | 1.0234 | +0.24% |
更新日期:2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升添益混合A | 0.08% | 0.93% | 1.03% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 3093/10209 | 4470/10209 | 2507/10209 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

钱睿南 上任时间:2026-03-25
钱睿南先生:中国国籍,硕士研究生学历,曾就职于中国华融信托投资公司和中国银河证券有限责任公司,2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任交易主管、基金经理助理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,银丰证券投资基金的基金经理,历任交易主管、基金经理助理、基金经理、股票投资部总监、公司总经理助理、副总经理等职务。2008年2月27日-2021年3月12日担任银河稳健证券投资基金的基金经理。2015年4月22日-2021年3月12日担 展开∨ 收起∧

卓勇 上任时间:2026-03-25
卓勇先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日至2024年5月13日担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日至2025年5月16日担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,202 展开∨ 收起∧