南方中证国有企业改革分级A

(150295)公募股票型国企改革
1.0495 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-11-27]
1.2860
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.41%
  • 最近一季:1.22%
  • 最近半年:2.47%
  • 今年以来:4.53%
  • 最近一年:5.01%
  • 最近两年:11.61%
  • 最近三年:23.06%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.40亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:南方
实时情况
南方中证国有企业改革分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 3.12% 1.95 435.05 3.29% -1.53 (-78.41%)
2 002415 海康威视 3.06% 11.20 426.83 3.23% -2.15 (-19.20%)
3 600030 中信证券 2.94% 13.62 409.01 3.09% -3.64 (-26.73%)
4 601398 工商银行 2.94% 83.15 409.10 3.09% 7.47 (8.98%)
5 601166 兴业银行 2.92% 25.17 405.98 3.07% 0.62 (2.46%)
6 000002 万科A 2.88% 14.33 401.53 3.03% -0.58 (-4.05%)
7 600036 招商银行 2.86% 11.08 398.88 3.01% -0.04 (-0.36%)
8 000858 五粮液 2.85% 1.79 396.25 2.99% -0.68 (-37.93%)
9 600900 长江电力 2.79% 20.29 388.15 2.93% -1.88 (-9.27%)
10 600585 海螺水泥 2.77% 6.99 386.22 2.92% -0.09 (-1.29%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601888 中国中免 3.72% 3.48 536.24 3.91% 新增
2 000661 长春高新 3.05% 1.01 439.65 3.21% 新增
3 000858 五粮液 2.93% 2.47 423.18 3.09% -0.89 (-35.99%)
4 600900 长江电力 2.91% 22.17 419.90 3.06% -2.15 (-9.70%)
5 600030 中信证券 2.88% 17.26 416.14 3.04% -1.64 (-9.50%)
6 002415 海康威视 2.81% 13.35 405.17 2.96% 新增
7 601688 华泰证券 2.74% 21.02 395.18 2.88% 新增
8 000725 京东方A 2.71% 83.66 390.69 2.85% 新增
9 000002 万科A 2.70% 14.91 389.75 2.84% 新增
10 601166 兴业银行 2.68% 24.55 387.39 2.83% 0.11 (0.45%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600900 长江电力 3.08% 24.32 420.49 3.25% -0.10 (-0.41%)
2 600030 中信证券 3.07% 18.90 418.82 3.23% -0.77 (-4.07%)
3 600036 招商银行 2.94% 12.42 400.92 3.09% 0.36 (2.90%)
4 601398 工商银行 2.92% 77.25 397.84 3.07% 1.02 (1.32%)
5 601668 中国建筑 2.90% 75.17 396.15 3.06% -2.65 (-3.53%)
6 600585 海螺水泥 2.89% 7.16 394.47 3.04% -0.26 (-3.63%)
7 601166 兴业银行 2.85% 24.44 388.84 3.00% 1.30 (5.32%)
8 000858 五粮液 2.84% 3.36 387.42 2.99% 0.01 (0.31%)
9 600048 保利地产 2.79% 25.64 381.27 2.94% -0.90 (-3.51%)
10 000651 格力电器 2.74% 7.17 374.27 2.89% 0.13 (1.81%)
显示全部持仓明细>>