银华深证100ETF
(159969)公募股票型
1.4582
-1.09%-0.0161
单位净值 [2026-03-04]
1.4582
累计净值 [2026-03-04]
1.4423
-1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月:-2.58%
- 最近一季:-0.45%
- 最近半年:6.87%
- 今年以来:-1.97%
- 最近一年:23.71%
- 最近两年:38.74%
- 最近三年:9.53%
- 成立以来:46.08%
- 成立日期:2019-06-28
- 基金经理:谭跃峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:银华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4582 | 1.4582 | -1.09% |
| 2026-03-03 | 1.4743 | 1.4743 | -1.92% |
| 2026-03-02 | 1.5031 | 1.5031 | +0.09% |
| 2026-02-27 | 1.5017 | 1.5017 | -1.05% |
| 2026-02-26 | 1.5177 | 1.5177 | +0.00% |
| 2026-02-25 | 1.5177 | 1.5177 | +0.81% |
| 2026-02-24 | 1.5055 | 1.5055 | +1.50% |
| 2026-02-13 | 1.4832 | 1.4832 | -1.09% |
| 2026-02-12 | 1.4995 | 1.4995 | +0.53% |
| 2026-02-11 | 1.4916 | 1.4916 | -0.80% |
业绩分析
更新日期:2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华深证100ETF | -3.92% | -2.58% | -0.45% | 6.87% | 23.71% | -1.97% |
| 同类型排名 | 621/1264 | 637/1264 | 859/1264 | 712/1264 | 503/1264 | 936/1264 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.56% | -0.48% | 5.33% | 8.41% | 22.81% | 2.86% |
| 深成指 | -3.86% | -1.68% | 7.00% | 14.85% | 30.32% | 2.90% |
| 沪深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | 18.46% | -0.59% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |