长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
(501226)公募QDII
2.3128
-0.42%-0.0097
单位净值 [2026-04-20]
2.3128
累计净值 [2026-04-20]
2.3031
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月:14.13%
- 最近一季:13.02%
- 最近半年:24.69%
- 今年以来:19.19%
- 最近一年:84.15%
- 最近两年:83.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:131.28%
- 成立日期:2023-04-21
- 基金经理:曲少杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.14亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.35亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:长城基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.3128 | 2.3128 | -0.42% |
| 2026-04-17 | 2.3225 | 2.3225 | +0.90% |
| 2026-04-16 | 2.3017 | 2.3017 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 2.2898 | 2.2898 | -0.60% |
| 2026-04-14 | 2.3036 | 2.3036 | +2.40% |
| 2026-04-13 | 2.2496 | 2.2496 | +1.39% |
| 2026-04-10 | 2.2188 | 2.2188 | +1.47% |
| 2026-04-09 | 2.1867 | 2.1867 | +1.35% |
| 2026-04-08 | 2.1576 | 2.1576 | +5.58% |
| 2026-04-07 | 2.0436 | 2.0436 | +1.50% |
业绩分析
更新日期:2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2.81% | 14.13% | 13.02% | 24.69% | 84.15% | 19.19% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曲少杰 上任时间:2023-04-21
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧