华夏中证央企ETF

(512950)公募ETF指数型
1.2572 0.87%+0.0110
单位净值 [2024-04-26]
1.2572
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:2.18%
  • 最近一季:8.13%
  • 最近半年:6.19%
  • 今年以来:6.60%
  • 最近一年:-2.94%
  • 最近两年:18.27%
  • 最近三年:8.66%
  • 成立以来:29.57%
  • 成立日期:2018-10-19
  • 基金经理:荣膺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:44.77亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:58.49亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:华夏
现任基金经理

荣膺 上任时间:2018-10-19

荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
MSCI中国A股国际通联接A 股票型 2016-10-20 至今 76.79% 15.56% 41.01% 55.34%
华夏中证500ETF联接A 股票型 2016-10-20 至今 14.27% 15.56% 41.01% 55.34%
华夏中证500ETF ETF 2016-10-20 至今 15.28% 15.56% 41.01% 55.34%
华夏MSCIA股国际通ETF ETF 2016-10-20 至今 87.88% 15.56% 41.01% 55.34%
华夏上证50AH优选指数A 股票型 2016-10-27 至今 59.60% 14.38% 40.23% 53.55%
MSCI中国A股国际通联接C 股票型 2018-03-08 至今 47.81% 8.95% 39.10% 27.62%
华夏中证500ETF联接C 股票型 2018-09-19 至今 48.69% 32.02% 86.51% 57.56%
华夏上证50AH优选指数C 股票型 2018-09-19 至今 35.89% 32.02% 86.51% 57.56%
华夏中证央企ETF ETF 2018-10-19 至今 26.23% 43.36% 111.05% 69.21%
华夏中证央企ETF联接A 股票型 2018-11-14 至今 28.32% 34.27% 90.48% 59.12%
华夏中证央企ETF联接C 股票型 2018-11-14 至今 27.30% 34.27% 90.48% 59.12%
华夏创蓝筹ETF ETF 2019-06-14 至今 109.09% 22.46% 69.46% 39.78%
华夏创成长ETF ETF 2019-06-21 至今 192.24% 19.33% 66.06% 34.55%
华夏创成长ETF联接C 股票型 2019-06-26 至今 169.51% 19.53% 66.37% 35.52%
华夏创成长ETF联接A 股票型 2019-06-26 至今 171.70% 19.53% 66.37% 35.52%
华夏创蓝筹ETF联接C 股票型 2019-06-26 至今 90.13% 19.53% 66.37% 35.52%
华夏创蓝筹ETF联接A 股票型 2019-06-26 至今 91.70% 19.53% 66.37% 35.52%
华夏饲料豆粕期货ETF ETF 2019-09-24 至今 31.41% 19.73% 55.09% 32.41%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 另类投资 2020-01-13 至今 28.63% 15.27% 39.43% 23.74%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 另类投资 2020-01-13 至今 28.04% 15.27% 39.43% 23.74%
华夏粤港澳大湾区创新100ETF ETF 2020-02-25 至今 42.15% 17.60% 28.86% 24.65%
华夏黄金ETF ETF 2020-04-13 至今 -3.27% 27.46% 47.30% 36.67%
华夏创新100ETF联接C 股票型 2020-04-29 至今 33.63% 26.85% 44.45% 33.83%
华夏创新100ETF联接A 股票型 2020-04-29 至今 34.12% 26.85% 44.45% 33.83%
华夏黄金ETF联接C 另类投资 2020-07-16 至今 -8.54% 6.05% 10.45% 8.58%
华夏黄金ETF联接A 另类投资 2020-07-16 至今 -8.22% 6.05% 10.45% 8.58%
华夏上证科创板50成份ETF ETF 2020-09-28 至今 9.90% 10.72% 18.38% 12.72%
华夏AH经济蓝筹股票C 股票型 2020-12-08 至今 6.84% 4.33% 8.56% 2.57%
华夏AH经济蓝筹股票A 股票型 2020-12-08 至今 7.04% 4.33% 8.56% 2.57%
华夏科创板50ETF联接C 股票型 2021-03-04 至今 18.64% -0.34% 1.59% -5.52%
华夏科创板50ETF联接A 股票型 2021-03-04 至今 18.75% -0.34% 1.59% -5.52%
华夏消费ETF ETF 2015-11-06 2020-03-17 78.93% -20.82% -14.13% 0.59%
华夏智胜价值成长A 股票型 2018-03-06 2020-03-17 -6.51% -14.36% -5.72% -7.22%
华夏智胜价值成长C 股票型 2018-03-06 2020-03-17 23.34% -14.36% -5.72% -7.22%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
庞亚平 庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧ 2018-10-19 2020-12-07 15.61% 38.54% 95.15% 66.40%