景顺长城红利低波动100ETF

(515100)公募ETF指数型
1.3639 -0.29%-0.0039
单位净值 [2024-04-26]
1.8009
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:3.47%
  • 最近一季:4.24%
  • 最近半年:5.68%
  • 今年以来:6.82%
  • 最近一年:5.81%
  • 最近两年:26.64%
  • 最近三年:40.17%
  • 成立以来:83.34%
  • 成立日期:2020-05-22
  • 基金经理:张晓南
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:景顺长城
实时情况
景顺长城红利低波动100ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600177 雅戈尔 2.82% 2191.36 14353.43 2.89% 1920.36 (87.63%)
2 000895 双汇发展 2.22% 423.24 11304.76 2.28% 345.57 (81.65%)
3 601006 大秦铁路 1.96% 1383.26 9973.30 2.01% 1103.31 (79.76%)
4 600273 嘉化能源 1.94% 1145.77 9842.16 1.98% 1037.80 (90.58%)
5 600997 开滦股份 1.77% 1179.84 9002.18 1.81% 新增
6 600295 鄂尔多斯 1.64% 858.65 8328.87 1.68% 新增
7 601088 中国神华 1.62% 263.61 8264.27 1.66% 新增
8 600064 南京高科 1.54% 1296.10 7828.46 1.58% 1103.12 (85.11%)
9 600282 南钢股份 1.53% 2103.91 7784.47 1.57% 1696.12 (80.62%)
10 000825 太钢不锈 1.48% 2017.79 7526.37 1.52% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002110 三钢闽光 2.85% 576.55 2433.04 2.88% 493.11 (85.53%)
2 601006 大秦铁路 2.44% 279.95 2080.03 2.46% 213.79 (76.37%)
3 000895 双汇发展 2.23% 77.67 1902.16 2.25% 67.19 (86.51%)
4 000789 万年青 2.13% 234.73 1819.16 2.16% 199.16 (84.85%)
5 600177 雅戈尔 2.00% 271.00 1710.01 2.03% 217.39 (80.22%)
6 600782 新钢股份 1.96% 450.27 1670.50 1.98% 新增
7 000651 格力电器 1.90% 44.43 1622.14 1.92% 33.62 (75.67%)
8 002563 森马服饰 1.76% 242.13 1506.05 1.78% 163.01 (67.32%)
9 002233 塔牌集团 1.64% 181.03 1397.55 1.66% 130.46 (72.07%)
10 600282 南钢股份 1.61% 407.79 1374.25 1.63% 316.93 (77.72%)
显示全部持仓明细>>