华夏中证沪港深500ETF

(517170)公募ETF指数型
0.7458 -0.47%-0.0035
单位净值 [2024-05-15]
0.7458
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:7.32%
  • 最近一季:12.62%
  • 最近半年:1.95%
  • 今年以来:8.12%
  • 最近一年:-4.69%
  • 最近两年:-3.38%
  • 最近三年:-23.80%
  • 成立以来:-25.42%
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金经理:徐猛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.46亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.60% 0.67 178.26 5.72% -0.09 (-13.43%)
2 00005 汇丰控股 3.52% 1.96 111.90 3.59% -0.32 (-16.33%)
3 600519 贵州茅台 3.25% 0.06 103.56 3.32% -0.01 (-16.67%)
4 01299 友邦保险 2.21% 1.14 70.30 2.26% -0.16 (-14.04%)
5 00939 建设银行 1.60% 12.10 50.99 1.64% -1.40 (-11.57%)
6 00941 中国移动 1.48% 0.80 46.98 1.51% -0.10 (-12.50%)
7 03690 美团-W 1.48% 0.63 46.98 1.51% -0.07 (-11.06%)
8 601318 中国平安 1.37% 1.08 43.52 1.40% -0.13 (-12.04%)
9 300750 宁德时代 1.35% 0.26 43.10 1.38% -0.03 (-11.36%)
10 600036 招商银行 1.09% 1.25 34.77 1.12% -0.14 (-11.20%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.93% 0.76 232.35 6.05% 0.30 (39.47%)
2 00005 汇丰控股 3.27% 2.28 128.23 3.34% 0.88 (38.60%)
3 600519 贵州茅台 3.02% 0.07 118.37 3.08% 0.03 (42.86%)
4 01299 友邦保险 2.42% 1.30 94.81 2.47% 0.50 (38.46%)
5 03690 美团-W 2.02% 0.70 79.27 2.07% 0.28 (40.26%)
6 300750 宁德时代 1.72% 0.29 67.26 1.75% 0.19 (65.99%)
7 00939 建设银行 1.61% 13.50 63.10 1.64% 5.30 (39.26%)
8 601318 中国平安 1.43% 1.21 56.14 1.46% 0.47 (38.84%)
9 00941 中国移动 1.36% 0.90 53.15 1.38% 0.35 (38.89%)
10 600036 招商银行 1.16% 1.39 45.54 1.19% 0.54 (38.85%)
显示全部持仓明细>>