新华优选消费混合

(519150)公募权益主动型混合型消费
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002956 西麦食品 9.28% 48.00 996.48 0.15% 18.00 (37.50%)
2 001328 登康口腔 8.93% 37.00 958.67 0.23% -3.00 (-8.11%)
3 300750 宁德时代 8.42% 2.30 903.92 0.00% 新增
4 603259 药明康德 5.80% 5.00 622.55 0.00% 0.51 (10.20%)
5 605499 东鹏饮料 4.60% 4.00 493.72 0.01% 新增
6 603296 华勤技术 3.87% 5.60 415.91 0.01% 新增
7 688169 石头科技 3.54% 4.00 379.88 0.02% 新增
8 300568 星源材质 3.49% 20.00 374.40 0.02% 新增
9 002241 歌尔股份 3.15% 15.00 337.95 0.00% 新增
10 603345 安井食品 2.99% 4.00 320.76 0.01% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001328 登康口腔 8.72% 40.00 1268.00 0.87% -2.00 (-5.00%)
2 000729 燕京啤酒 7.21% 80.00 1048.00 0.03% 0.00 (0.00%)
3 600519 贵州茅台 5.98% 0.60 870.00 0.00% -0.10 (-16.67%)
4 000858 五粮液 5.68% 8.00 826.16 0.00% 新增
5 002956 西麦食品 5.41% 30.00 787.20 0.13% -3.00 (-10.00%)
6 002594 比亚迪 3.62% 5.00 526.25 0.00% -3.00 (-60.00%)
7 000568 泸州老窖 3.60% 5.00 523.40 0.00% -1.00 (-20.00%)
8 603259 药明康德 3.03% 4.49 440.47 0.00% 3.49 (77.73%)
9 300761 立华股份 2.98% 22.00 433.84 0.04% 新增
10 601888 中国中免 2.90% 6.00 422.28 0.00% 2.00 (33.33%)
显示全部持仓明细>>