华夏上证580ETF

(530530)权益被动型公募股票型指数型
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688498 源杰科技 1.61% 0.41 409.52 0.00% -0.59 (-145.76%)
2 600105 永鼎股份 0.86% 7.92 219.70 0.01% -12.23 (-154.42%)
3 603308 应流股份 0.78% 3.22 198.77 0.00% -4.99 (-154.97%)
4 600410 华胜天成 0.72% 7.42 184.09 0.01% -11.49 (-154.85%)
5 688313 仕佳光子 0.71% 2.17 180.88 0.00% -3.37 (-154.95%)
6 688048 长光华芯 0.67% 0.84 172.09 0.00% -1.38 (-164.93%)
7 688270 臻镭科技 0.67% 1.16 171.87 0.01% -1.85 (-159.57%)
8 688195 腾景科技 0.65% 0.61 165.84 0.00% -1.05 (-171.88%)
9 600759 洲际油气 0.63% 28.09 159.83 0.01% -43.43 (-154.61%)
10 601208 东材科技 0.63% 5.51 161.72 0.01% -8.49 (-154.08%)
显示全部持仓明细>>