益民创新优势混合A

(560003)公募权益主动型混合型创新主题
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:2026-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688019 安集科技 5.46% 6.20 2104.79 0.03% 新增
2 002850 科达利 3.76% 7.65 1448.14 0.04% 新增
3 600522 中天科技 3.72% 23.61 1432.65 0.01% 新增
4 002837 英维克 2.99% 14.50 1153.54 0.01% 新增
5 300750 宁德时代 2.86% 2.80 1100.43 0.00% 新增
6 688120 华海清科 2.51% 3.00 966.73 0.01% 新增
7 002126 银轮股份 2.49% 19.25 958.65 0.02% 新增
8 601899 紫金矿业 2.43% 37.25 936.47 0.00% 新增
9 688088 虹软科技 2.37% 25.70 913.70 0.06% 新增
10 300207 欣旺达 2.27% 46.13 876.01 0.03% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002906 华阳集团 1.68% 21.77 598.02 0.04% 新增
2 600941 中国移动 1.67% 6.33 593.69 0.01% 6.13 (96.84%)
3 300253 卫宁健康 1.67% 70.76 593.68 0.04% 新增
4 300595 欧普康视 1.66% 41.84 591.26 0.06% -29.45 (-70.37%)
5 600006 东风股份 1.66% 93.03 592.60 0.05% -28.94 (-31.11%)
6 605111 新洁能 1.65% 16.07 586.55 0.04% -17.26 (-107.38%)
7 301015 百洋医药 1.65% 24.41 587.79 0.05% -25.98 (-106.43%)
8 603688 石英股份 1.65% 14.24 586.12 0.03% -17.57 (-123.38%)
9 603338 浙江鼎力 1.65% 12.11 585.88 0.02% -5.09 (-42.03%)
10 603025 大豪科技 1.65% 42.81 589.07 0.04% -25.49 (-59.54%)
显示全部持仓明细>>