平安深证300指数增强
(700002)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月:-6.60%
- 最近一季:-7.45%
- 最近半年:-3.72%
- 今年以来:1.07%
- 最近一年:5.45%
- 最近两年:64.83%
- 最近三年:31.89%
- 成立以来:195.80%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.7460 | 2.8260 | -0.87% |
| 2026-09-11 | 2.7700 | 2.8500 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 2.7970 | 2.8770 | -0.82% |
| 2026-09-09 | 2.8200 | 2.9000 | +0.32% |
| 2026-09-08 | 2.8110 | 2.8910 | -0.57% |
| 2026-09-07 | 2.8270 | 2.9070 | +1.87% |
| 2026-09-04 | 2.7750 | 2.8550 | -0.86% |
| 2026-09-03 | 2.7990 | 2.8790 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 2.7950 | 2.8750 | -1.76% |
| 2026-09-01 | 2.8450 | 2.9250 | -0.97% |
跟踪标的:深证300指数 95% + 商业银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至:2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算,存款段与估值链一致省略。
更新日期:2026-09-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安深证300指数增强 | -2.87% | -6.60% | -7.45% | -3.72% | 5.45% | 1.07% |
| 同类型排名 | 3996/6837 | 4311/6837 | 4106/6837 | 3006/6837 | 2135/6837 | 2613/6837 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |

王华 上任时间:2024-04-12
王华先生:中国国籍,哈尔滨工业大学金融学专业硕士。2010年4月至2015年6月招商基金管理有限公司风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月招商基金管理有限公司研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理。曾担任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧

王海畅 上任时间:2026-05-20
王海畅先生:中国国籍,中央财经大学数学与应用数学专业本科、哥伦比亚大学统计学硕士。2017年1月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年11月至2024年1月任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2022年7月至2024年8月任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年11月至2024年8月任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月3日至2025年11月8日任诺安多策略混合型证券投资基金基金经理,2 展开∨ 收起∧