光大阳光集结号股票分级一期B

(865025)集合理财股票型
现任基金经理

张楠 上任时间:2013-03-28

暂无简介 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2013-06-28)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
光大阳光集结号股票分级一期B 股票型 2013-03-28 至今 -9.30% -11.50% -14.12% -11.95%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据