长江资管大华股份2号进取级
(895015)集合理财混合型
1.2924
0.03%+0.0004
单位净值 [2017-06-09]
1.2924
累计净值 [2017-06-09]
- 最近一月:1.52%
- 最近一季:14.74%
- 最近半年:28.67%
- 今年以来:40.14%
- 最近一年:41.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:29.29%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-06-09 | 1.2924 | 1.2924 | +0.03% |
| 2017-06-08 | 1.2920 | 1.2920 | -0.03% |
| 2017-06-07 | 1.2924 | 1.2924 | -0.03% |
| 2017-06-06 | 1.2928 | 1.2928 | -0.03% |
| 2017-06-05 | 1.2932 | 1.2932 | -0.10% |
| 2017-06-02 | 1.2945 | 1.2945 | -0.03% |
| 2017-06-01 | 1.2949 | 1.2949 | -0.03% |
| 2017-05-31 | 1.2953 | 1.2953 | -0.15% |
| 2017-05-26 | 1.2973 | 1.2973 | -0.05% |
| 2017-05-25 | 1.2979 | 1.2979 | -0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-06-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江资管大华股份2号进取级 | --- | 152.40% | 1473.72% | 2867.38% | --- | 4014.31% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | --- | 7.07% |
| 上证指数 | 1.70% | 2.53% | -1.81% | -2.30% | 7.90% | 1.76% |
| 深成指 | 3.91% | 2.96% | -2.34% | -5.67% | -1.35% | 0.00% |
| 沪深300 | 2.57% | 6.67% | 4.35% | 2.36% | 13.03% | 8.04% |
