国泰君安君享瑞益2号
(953332)集合理财债券型现任基金经理

陈楠 上任时间:2020-01-07
石锋资产总经理兼基金经理,上海财经大学本硕。拥有20年资本市场投资研究经验,曾任平安保险资管股票投资部投资总监,秉承“研究驱动,成长价值”的投资理念,是A股坚定的成长价值投资者。成立石锋以来,已获得中国证券报金牛奖“一年期/三年期金牛私募投资经理(股票策略)”、中国基金报英华奖“三年期/五年期最佳私募投资经理”、上海证券报金阳光奖“五年卓越私募基金经理”、证券时报金长江奖“行业领军私募基金经理”及“绝对回报私募基金产品(五年期)”等多项大奖。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2021-12-08) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |

杨坤 上任时间:2020-01-07
暂无简介 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2021-12-08) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
| 国泰君安君享瑞益2号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
