东海海睿健行灵活配置混合B
(970047)公募混合型
0.6735
-0.37%-0.0025
单位净值 [2025-08-08]
0.6735
累计净值 [2025-08-08]
0.6710
-0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月:4.03%
- 最近一季:8.40%
- 最近半年:13.88%
- 今年以来:23.28%
- 最近一年:49.77%
- 最近两年:11.07%
- 最近三年:-19.14%
- 成立以来:-32.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 0.6735 | 0.6735 | -0.37% |
| 2025-08-07 | 0.6760 | 0.6760 | -0.63% |
| 2025-08-06 | 0.6803 | 0.6803 | +0.52% |
| 2025-08-05 | 0.6768 | 0.6768 | +0.18% |
| 2025-08-04 | 0.6756 | 0.6756 | +0.69% |
| 2025-08-01 | 0.6710 | 0.6710 | -0.01% |
| 2025-07-31 | 0.6711 | 0.6711 | -0.70% |
| 2025-07-30 | 0.6758 | 0.6758 | -0.47% |
| 2025-07-29 | 0.6790 | 0.6790 | +1.12% |
| 2025-07-28 | 0.6715 | 0.6715 | +1.19% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海海睿健行灵活配置混合B | 0.37% | 4.03% | 8.40% | 13.88% | 49.77% | 23.28% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.11% | 3.94% | 8.45% | 10.03% | 26.66% | 8.45% |
| 深成指 | 1.25% | 5.10% | 9.13% | 5.23% | 31.76% | 6.86% |
| 沪深300 | 1.23% | 2.66% | 6.54% | 5.45% | 22.80% | 4.32% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
