安信资管成长增强1号
(AD8632)集合理财债券型
1.0937
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3103
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:22.52%
- 最近半年:38.69%
- 今年以来:41.32%
- 最近一年:61.05%
- 最近两年:67.18%
- 最近三年:65.16%
- 成立以来:32.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0937 | 1.3103 | +0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0937 | 1.3103 | -0.21% |
| 2025-10-13 | 1.0960 | 1.3126 | -0.25% |
| 2025-10-10 | 1.0988 | 1.3154 | -1.01% |
| 2025-10-09 | 1.1100 | 1.3266 | +0.57% |
| 2025-09-30 | 1.1037 | 1.3203 | +0.23% |
| 2025-09-29 | 1.1012 | 1.3178 | +1.51% |
| 2025-09-26 | 1.0848 | 1.3014 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0885 | 1.3051 | -0.24% |
| 2025-09-24 | 1.0911 | 1.3077 | +2.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管成长增强1号 | --- | 75.54% | 2251.60% | 3868.88% | --- | 4132.31% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
