东北元伯2号优先级26期
(AF0038)集合理财债券型
1.0407
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-09-08]
1.0407
累计净值 [2017-09-08]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.05%
- 今年以来:2.75%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-09-08 | 1.0407 | 1.0407 | +0.08% |
| 2017-09-01 | 1.0399 | 1.0399 | +0.07% |
| 2017-08-25 | 1.0392 | 1.0392 | +0.08% |
| 2017-08-18 | 1.0384 | 1.0384 | +0.08% |
| 2017-08-11 | 1.0376 | 1.0376 | +0.08% |
| 2017-08-04 | 1.0368 | 1.0368 | +0.07% |
| 2017-07-28 | 1.0361 | 1.0361 | +0.08% |
| 2017-07-21 | 1.0353 | 1.0353 | +0.08% |
| 2017-07-14 | 1.0345 | 1.0345 | +0.08% |
| 2017-07-07 | 1.0337 | 1.0337 | +0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2017-09-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北元伯2号优先级26期 | --- | 37.62% | 105.85% | 204.94% | --- | 275.47% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | -0.06% | 2.54% | 6.82% | 3.84% | 8.70% | 8.43% |
| 深成指 | 0.83% | 4.52% | 8.10% | 4.50% | 1.10% | 7.80% |
| 沪深300 | -0.12% | 2.51% | 7.44% | 10.94% | 14.57% | 15.59% |
