浙商金惠1号

(B60201)集合理财混合型
现任基金经理

胡丽梅 上任时间:2018-08-08

范虎城先生,毕业于上海交通大学,投资经历 10 余年,擅长自下而上挖掘个股,现任上海文多资产管理中心(有限合伙)总经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-20)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
浙商金惠1号 混合型 2018-08-08 至今 8.34% 41.47% 59.11% 34.69%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
陈旻 邵昕先生于2022年8月加入瀚亚投资管理(上海)有限公司, 担任中国区负责人, 瀚亚投资管理(上海)有限公司及瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司总经理及法定代表人。邵昕先生拥有21年资管行业 2017-12-18 2018-08-07 -11.74% -17.18% -23.42% -17.77%
