东兴金选精质6号次级
(BE0170)集合理财股票型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-11-14]
1.0000
累计净值 [2016-11-14]
- 最近一月:-3.77%
- 最近一季:-2.24%
- 最近半年:-1.78%
- 今年以来:-0.48%
- 最近一年:-13.01%
- 最近两年:-1.39%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
- 成立日期:2014-08-05
- 基金经理:杜钦松
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东兴证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2016-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | -1.24% |
| 2016-11-08 | 1.0126 | 1.1926 | -0.11% |
| 2016-11-07 | 1.0137 | 1.1937 | -0.31% |
| 2016-11-04 | 1.0169 | 1.1969 | -0.10% |
| 2016-11-03 | 1.0179 | 1.1979 | -0.11% |
| 2016-11-02 | 1.0190 | 1.1990 | -0.10% |
| 2016-11-01 | 1.0200 | 1.2000 | -0.11% |
| 2016-10-31 | 1.0211 | 1.2011 | -0.42% |
| 2016-10-27 | 1.0254 | 1.2054 | -0.10% |
业绩分析
更新日期:2016-11-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴金选精质6号次级 | --- | -377.21% | -223.87% | -177.78% | --- | -47.77% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | 2.46% | 4.78% | 5.23% | 13.56% | -10.35% | -9.29% |
| 深成指 | 1.99% | 1.37% | 3.60% | 11.77% | -12.05% | -13.88% |
| 沪深300 | 2.19% | 3.76% | 4.13% | 11.55% | -8.43% | -8.06% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |