财通资管创富1号A10
(C44111)集合理财债券型
常娜娜 上任时间:2016-12-13
谢冬,本科毕业于复旦大学物理学及巴黎综合理工大学应用数学专业;于巴黎第六大学取得金融工程硕士学位。2009 年-2010 年在高盛日本担任量化策略员(外汇高频交易:外汇做市策略,自营策略);2011 年-2012 年在法国兴业银行巴黎担任自营交易员(全球成熟市场的外汇,期货量化高中频交易);2012-2014年在华尔街对冲基金巨头SACCapitalAdvisors担任量化交易员(全球成熟市场的外汇,期货,股票量化高中低频交易)。2015 年-至今,担任上海洛书投资管理有限公 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2017-05-05) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2016-12-13 | 至今 | 0.00% | -0.81% | -1.51% | -0.14% |

韩晗 上任时间:2018-08-09
吕杰勇,宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)总经理,北京大学数学学士,北京大学计算机硕士。2006年起先后在搜狐、腾讯从事网络大数据的数据建模和挖掘工作,担任项目经理和核心算法研究员;2009年加入博时基金,于另类投资部从事量化投资研究、专户基金产品管理工作,担任高级研究员、投资经理助理职务;2012年加入中信证券,于另类投资业务线从事量化投资研究和自营账户管理工作,担任系统化投资经理职务。2015年创立宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 (2017-05-05) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
| 财通资管创富1号A10 | 债券型 | 2018-08-09 | 至今 | -- | 13.97% | 19.39% | 2.71% |
