华融稳健成长2号B5
(C62025)集合理财股票型
1.1953
0.39%+0.0046
单位净值 [2016-01-29]
1.1953
累计净值 [2016-01-29]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.44%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 1.1953 | 1.1953 | +0.39% |
| 2016-01-22 | 1.1907 | 1.1907 | +0.39% |
| 2016-01-15 | 1.1861 | 1.1861 | +0.38% |
| 2016-01-08 | 1.1816 | 1.1816 | +0.59% |
| 2015-12-31 | 1.1747 | 1.1747 | -0.13% |
| 2015-12-25 | 1.1762 | 1.1762 | +0.87% |
| 2015-12-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.30% |
| 2015-12-11 | 1.1626 | 1.1626 | +0.30% |
| 2015-12-04 | 1.1591 | 1.1591 | +0.30% |
| 2015-11-27 | 1.1556 | 1.1556 | --- |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-01-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华融稳健成长2号B5 | --- | 162.39% | --- | --- | --- | 175.36% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | --- | 6.46% |
| 上证指数 | -6.14% | -23.18% | -19.18% | -27.75% | -16.08% | -22.65% |
| 深成指 | -6.86% | -26.46% | -18.57% | -26.55% | -16.28% | -25.64% |
| 沪深300 | -5.38% | -21.69% | -16.62% | -25.04% | -15.39% | -21.04% |
